根据学校《关于黄山学院2023-2024学年第一次学生转专业工作的通知》要求,9999js金沙老品牌于2024年3月13日进行了2023级第一次转专业面试,现将面试结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 考核 结果 |
1 | 223*1021 | 朱*帆 | 汉语言文学 | 93 | 86.75 | 90.5 | 拟录取 |
2 | 223*1030 | 陆*森 | 汉语言文学 | 85 | 89.5 | 86.8 | 拟录取 |
3 | 223*2006 | 郭*远 | 汉语国际教育 | 93 | 88.25 | 91.1 | 拟录取 |
4 | 223*2022 | 潘* | 汉语国际教育 | 85 | 89.75 | 86.9 | 拟录取 |
5 | 223*1035 | 周*娜 | 汉语国际教育 | 83 | 91.25 | 86.3 | 拟录取 |
6 | 223*2021 | 黄*婳 | 汉语国际教育 | 85 | 88 | 86.2 | 拟录取 |
7 | 223*2024 | 孔*冰 | 汉语国际教育 | 81 | 93.25 | 85.9 | 拟录取 |
8 | 223*1030 | 时*谦 | 汉语国际教育 | 84 | 87.25 | 85.3 | 拟录取 |
9 | 223*2009 | 吴*延 | 汉语国际教育 | 83 | 88.5 | 85.2 | 拟录取 |
10 | 223*1039 | 马*雪 | 汉语国际教育 | 80 | 91.25 | 84.5 | 拟录取 |
11 | 223*3016 | 夏*兰 | 汉语国际教育 | 75 | 92 | 81.8 | 拟录取 |
12 | 223*3014 | 吴*苗 | 汉语国际教育 | 76 | 90 | 81.6 | 拟录取 |
13 | 223*1029 | 李*杰 | 汉语国际教育 | 77 | 87 | 81 | |
14 | 223*2025 | 张*意 | 汉语国际教育 | 77 | 85.25 | 80.3 | |
15 | 223*2006 | 杨*雪 | 汉语国际教育 | 72 | 88.5 | 78.6 | |
16 | 223*1025 | 杨*婷 | 汉语国际教育 | 71 | 89 | 78.2 | |
17 | 223*1027 | 朱*月 | 汉语国际教育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
公示时间:2024年3月13日至2024年3月19日。如有异议请在2024年3月19日前向学院反馈。电话:0559-2546571。
9999js金沙老品牌
2024年3月13日